# ホシプラン ランドマーク（城・塔・五重塔・灯台・ビル・観覧車）カタログ。位置は OpenStreetMap（© OpenStreetMap contributors・ODbL）と Wikidata（CC0）、高さは各出典（sourceUrl。灯台の多くは米国 NGA の List of Lights・Pub. 112）。このファイルは ODbL 1.0 で提供します。
id	name	kind	pref	lat	lng	groundElevM	heightM	topElevM	sourceUrl
Q1155484	犬山城	tenshu	愛知県	35.38833	136.93928	85	24.1	109.1	https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/93/dai2_iinnkai_shiryou4.pdf
Q1012374	彦根城	tenshu	滋賀県	35.27652	136.25195	131.4	20.5	151.9	https://hikonecastle.com/
Q188754	姫路城	tenshu	兵庫県	34.83933	134.69402	45.6	46.35	92	https://www.city.himeji.lg.jp/castle/0000007746.html
Q151776	松江城	tenshu	島根県	35.47506	133.05076	28.1	30	58.1	https://www.city.matsue.lg.jp/material/files/group/34/04_kadai.pdf
Q577273	備中松山城	tenshu	岡山県	34.80912	133.62236	431.3	10	441.3	https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/260716.pdf
Q909515	宇和島城	tenshu	愛媛県	33.21949	132.56521	73.6	15.72	89.3	https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/uwajima-jo/ujoutennsyu.html
Q1013437	小田原城	tenshu	神奈川県	35.25095	139.15345	29.7	38.7	68.4	https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/corridor/castle/p09991.html
Q1036874	大洲城	tenshu	愛媛県	33.50955	132.54113	42.8	19.15	62	https://www.city.ozu.ehime.jp/site/kanko/1223.html
Q1365061	会津若松城	tenshu	福島県	37.48775	139.92979	228.7	36.15	264.8	https://www.tsurugajo.com/tsurugajo/aizu-history/qa/
Q1152352	浜松城	tenshu	静岡県	34.71177	137.72489	35.8	13	48.8	https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/koho2/100ayumi/1958.html
Q321242	大阪城	tenshu	大阪府	34.68728	135.52584	33.6	52.7	86.3	https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/140847/shousai_oskajyo.pdf
Q613355	熊本城	tenshu	熊本県	32.80616	130.70588	46.2	32.5	78.7	https://www.city.kumamoto.jp/kiji00357322/3_57322_up_41to6ir0.pdf
Q1073585	唐津城	tenshu	佐賀県	33.45351	129.97819	37.7	30	67.7	http://www.karatsu-bunka.or.jp/faq3.html
Q1151269	和歌山城	tenshu	和歌山県	34.2276	135.17152	48.9	23.42	72.3	https://wakayamajo.jp/other/hinan.html
Q2969288	福知山城	tenshu	京都府	35.29676	135.12972	41.6	20	61.6	https://www.pref.kyoto.jp/co-kyoto/special/210414.html
Q1037902	白石城	tenshu	宮城県	38.00261	140.61715	79.1	16.7	95.8	https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/youran/scene.html
Q2969505	久留里城	tenshu	千葉県	35.28757	140.09003	145.3	15	160.3	https://maruchiba.jp/spot/detail_10338.html
Q16627739	小牧山城	tenshu	愛知県	35.2925	136.91342	84.7	19.3	104	https://www.city.komaki.aichi.jp/material/files/group/2/202305-4.pdf
Q522630	白河小峰城	tenshu	福島県	37.13262	140.21358	371.1	14	385.1	https://shirakawa315.com/kominejyo/
Q1367052	岐阜城	tenshu	岐阜県	35.43392	136.78205	333.6	17.7	351.3	https://www.city.gifu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/148/r6dai2syou.pdf
Q648629	名古屋城	tenshu	愛知県	35.18558	136.89909	22.7	36.1	58.8	https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/save/tenshu_information/20260220.pdf
Q138413	大平和祈念塔	tower	大阪府	34.5022	135.58586	110.4	180	290.4	https://www.perfect-liberty.or.jp/html/seichi-pl/heiwato.html
Q847033	福岡タワー	tower	福岡県	33.59337	130.35147	4.9	234	238.9	https://www.fukuokatower.co.jp/
Q5095310	千葉ポートタワー	tower	千葉県	35.60042	140.09786	4.5	137.25	141.8	https://www.chiba-porttower.com/floor.php
Q798766	神戸ポートタワー	tower	兵庫県	34.68263	135.18672	1.9	108	109.9	https://www.japantowers.jp/kobe_port_tower/
Q1207989	横浜マリンタワー	tower	神奈川県	35.44393	139.6509	3.8	106	109.8	https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/kankojoho/marinetower/marine_koubo.html
Q11550565	江の島シーキャンドル	tower	神奈川県	35.29976	139.47848	59.8	59.8	119.6	https://enoshima-seacandle.com/about/
Q100965041	海峡ゆめタワー	tower	山口県	33.9498	130.92974	3	153	156	https://www.yumetower.jp/guide/
Q11318660	ツインアーチ138	tower	愛知県	35.35769	136.80907	18.5	138	156.5	https://www.japantowers.jp/twin_arch_138/
Q11314514	ポートタワー・セリオン	tower	秋田県	39.75286	140.06138	2.2	143	145.2	https://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/jp/detail/012/index.html
Q11589606	神島灯台	lighthouse	三重県	34.54873	136.9863	105.9	11.03	116.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P064_kamisima.pdf
Q7635061	菅島灯台	lighthouse	三重県	34.49997	136.90883	44	9.7	53.7	https://www.tokokai.org/history/history06/
Q867904	安乗埼灯台	lighthouse	三重県	34.36512	136.90848	20.2	15	35.2	https://www.tokokai.org/tourlight/tourlight08/
Q11437802	大王埼灯台	lighthouse	三重県	34.27615	136.89952	24.9	22.5	47.4	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P025_daiou.pdf
Q28374560	経ヶ岬灯台	lighthouse	京都府	35.77715	135.22334	138.5	12.42	150.9	https://www.tokokai.org/history/history19/
Q11565692	潮岬灯台	lighthouse	和歌山県	33.43757	135.75437	29.9	22.51	52.4	https://www.tokokai.org/history/history13/
Q11608770	美保関灯台	lighthouse	島根県	35.56731	133.3255	70.8	14	84.8	https://www.tokokai.org/history/history18/
Q10896678	出雲日御碕灯台	lighthouse	島根県	35.43375	132.62926	25	43.65	68.7	https://www.tokokai.org/history/history21/
Q11670636	高根島灯台	lighthouse	広島県	34.33354	133.07681	41.5	4.85	46.4	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P066_takane.pdf
Q7850237	角島灯台	lighthouse	山口県	34.3525	130.84105	18.2	29.62	47.8	https://www.tokokai.org/history/history12/
Q11578158	男木島灯台	lighthouse	香川県	34.43364	134.06073	3	14.17	17.2	https://www.tokokai.org/history/history16/
Q11383359	佐田岬灯台	lighthouse	愛媛県	33.34308	132.01494	33.7	15.1	48.8	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P053_sadamisaki.pdf
Q11453015	室戸岬灯台	lighthouse	高知県	33.24723	134.17565	143.4	15.4	158.8	https://www.tokokai.org/history/history20/
Q11636893	足摺岬灯台	lighthouse	高知県	32.72403	133.02029	44.9	18.1	63	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P065_ashizuri.pdf
Q5745289	部埼灯台	lighthouse	福岡県	33.95939	131.02299	32.3	9.7	42	https://www.tokokai.org/history/history05/
Q7498301	白洲灯台	lighthouse	福岡県	33.98363	130.79179	1.7	16.69	18.4	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P069_Shira-Su.pdf
Q11437687	大瀬埼灯台	lighthouse	長崎県	32.61273	128.59998	70.7	15.9	86.6	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P068_Ose.pdf
Q11446415	女島灯台	lighthouse	長崎県	31.99218	128.35008	103.5	15.15	118.7	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P070_Me-Shima.pdf
Q6884889	水ノ子島灯台	lighthouse	大分県	33.04361	132.17722	19.4	39.25	58.7	https://www.tokokai.org/history/history22/
Q11643474	都井岬灯台	lighthouse	宮崎県	31.3674	131.34581	244.5	15.3	259.8	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P027_toimisaki.pdf
Q7425874	佐多岬灯台	lighthouse	鹿児島県	30.99213	130.65949	57.2	12.6	69.8	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P054_satamisaki.pdf
Q11060860	平安名埼灯台	lighthouse	沖縄県	24.71952	125.46853	20.9	24.5	45.4	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P001_heian.pdf
Q11125269	残波岬灯台	lighthouse	沖縄県	26.44106	127.71372	12.6	31	43.6	https://www.tokokai.org/tourlight/tourlight14/
Q10948251	宗谷岬灯台	lighthouse	北海道	45.52145	141.93651	24.6	17	41.6	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P009_Soya.pdf
Q11596342	稚内灯台	lighthouse	北海道	45.4495	141.64518	2.2	42.7	44.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P073_Wakkanai.pdf
Q11584576	知床岬灯台	lighthouse	北海道	44.34011	145.33612	92.6	11.8	104.4	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P074_siretoko.pdf
Q901053	納沙布岬灯台	lighthouse	北海道	43.38516	145.81656	11.2	13.5	24.7	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P010_nosappu.pdf
Q11615171	花咲灯台	lighthouse	北海道	43.27844	145.58882	23	9.97	33	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P075_Hanasaki.pdf
Q11620656	落石岬灯台	lighthouse	北海道	43.16437	145.5154	38	14.91	52.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P072_ochishi.pdf
Q11627029	襟裳岬灯台	lighthouse	北海道	41.92582	143.24399	63.3	13.75	77.1	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P076_erimo.pdf
Q11317890	チキウ岬灯台	lighthouse	北海道	42.30214	141.00119	118.7	15.04	133.7	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P036_tikiu.pdf
Q11492357	恵山岬灯台	lighthouse	北海道	41.81522	141.18346	29	18.85	47.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P077_esan.pdf
Q11389045	入道埼灯台	lighthouse	秋田県	40.00509	139.70171	32.3	27.92	60.2	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P028_nyuudou2.pdf
Q11679438	龍飛埼灯台	lighthouse	青森県	41.25849	140.34241	110.8	13.72	124.5	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P055_tappi.pdf
Q8081606	大間埼灯台	lighthouse	青森県	41.5547	140.91167	11	25	36	https://www.kaiho.mlit.go.jp/02kanku/aomori/main_menu/ooma/ooma.html
Q11464881	尻屋埼灯台	lighthouse	青森県	41.43037	141.46214	18.4	32.82	51.2	https://www.tokokai.org/history/history11/
Q11674206	鮫角灯台	lighthouse	青森県	40.53972	141.57604	37.2	22.73	59.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P051_samekado.pdf
Q11273253	魹ヶ埼灯台	lighthouse	岩手県	39.54669	142.0712	26.8	33.72	60.5	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P057_todo.pdf
Q11658552	陸中黒埼灯台	lighthouse	岩手県	40.00709	141.9356	132.1	11.95	144	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P058_riku-kurosaki.pdf
Q6413910	金華山灯台	lighthouse	宮城県	38.27659	141.58406	45.1	12.82	57.9	https://www.tokokai.org/history/history10/
Q11428680	塩屋埼灯台	lighthouse	福島県	36.99506	140.98176	49.4	27.32	76.7	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/02/P023_sioya.pdf
Q6059232	犬吠埼灯台	lighthouse	千葉県	35.70791	140.86853	24.1	31.3	55.4	https://www.tokokai.org/history/history08/
Q11645357	野島埼灯台	lighthouse	千葉県	34.90173	139.88839	11.8	28.98	40.8	https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/chiba/gyoumu/gyoumugaiyo/syokan/07nojimasuno/01nojima/01nojima.htm
Q6364109	観音埼灯台	lighthouse	神奈川県	35.25614	139.74523	40.9	19	59.9	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P022_kannon.pdf
Q6075281	石廊埼灯台	lighthouse	静岡県	34.60273	138.84519	51.6	11.38	63	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P061_irou.pdf
Q6850076	神子元島灯台	lighthouse	静岡県	34.57536	138.94146	32.4	23.31	55.7	https://www.tokokai.org/history/history01/
Q7089383	御前埼灯台	lighthouse	静岡県	34.59583	138.22571	35.8	22.47	58.3	https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/shimizu/h_service/light_house/light_house2.htm
Q11396472	初島灯台	lighthouse	静岡県	35.03851	139.1728	49.2	16.1	65.3	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P210_Hatsushima.pdf
Q11379732	伊良湖岬灯台	lighthouse	愛知県	34.57941	137.01622	1	14.75	15.8	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P062_irako.pdf
Q11439684	大野灯台	lighthouse	石川県	36.61611	136.60278	9.1	26.4	35.5	https://www.tokokai.org/tkkwp/wp-content/uploads/2018/01/P071_Ono.pdf
Q11591167	禄剛埼灯台	lighthouse	石川県	37.52894	137.32647	41.3	12	53.3	https://www.tokokai.org/history/history14/
Q11447385	姫埼灯台	lighthouse	新潟県	38.08673	138.56289	27	14.2	41.2	https://www.tokokai.org/history/history17/
osm-w242668128	新倉山浅間公園 忠霊塔	pagoda	山梨県	35.50129	138.80136	852.2	19.5	871.7	https://tabi-mag.jp/yn0253/
osm-w351906993	青岸渡寺 三重塔	pagoda	和歌山県	33.67106	135.88887	322.3	25	347.3	https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081300/d00214999.html
osm-w680068764	天寧寺 三重塔	pagoda	広島県	34.41007	133.19983	42.3	20	62.3	https://tabi-mag.jp/hm0058/
osm-w722853959	明王院 五重塔	pagoda	広島県	34.47828	133.3459	18.2	29.14	47.3	https://tabi-mag.jp/hm0069/
osm-w142748920	厳島 五重塔	pagoda	広島県	34.29719	132.32074	17.3	27.6	44.9	https://www.tour.ne.jp/j_spot/129375/
osm:node/1211610669	北見神威岬灯台	lighthouse	北海道	45.05886	142.5013	35.7	18	53.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.204）
osm:way/460396710	紋別灯台	lighthouse	北海道	44.35617	143.34877	66.3	13.1	79.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.252）
osm:node/4221633931	ノッカマップ埼灯台	lighthouse	北海道	43.3914	145.65495	12.4	11	23.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.440）
osm:node/11108910032	ハボマイモシリ島灯台	lighthouse	北海道	43.33434	145.77135	10.4	11.9	22.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.460）
osm:node/2140167781	湯沸岬灯台	lighthouse	北海道	43.0773	145.1678	43.7	11.9	55.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.492）
osm:node/6592294009	厚岸灯台	lighthouse	北海道	42.9482	144.86566	105.5	7.9	113.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.500）
osm:way/839625788	静内灯台	lighthouse	北海道	42.32789	142.3727	79	11.9	90.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.632）
osm:way/424301714	日高門別灯台	lighthouse	北海道	42.47227	142.08059	31.6	13.1	44.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.648）
osm:node/9113686224	苫小牧灯台	lighthouse	北海道	42.62165	141.56977	6.1	32	38.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.676）
osm:node/4349980531	砂埼灯台	lighthouse	北海道	42.13684	140.71195	1.8	11.9	13.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.828）
osm:node/9104682583	日浦岬灯台	lighthouse	北海道	41.7268	141.05329	16	9.4	25.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.864）
osm:way/620374841	葛登支岬灯台	lighthouse	北海道	41.74196	140.5996	34.7	15.8	50.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.928）
osm:node/6080031467	矢越岬灯台	lighthouse	北海道	41.51746	140.40814	90.5	7.9	98.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.944）
osm:node/6080018132	福島港灯台	lighthouse	北海道	41.4764	140.26253	7.9	5.5	13.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.952）
osm:node/1924825185	白神岬灯台	lighthouse	北海道	41.39807	140.19743	22.3	17.1	39.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.960）
osm:node/1924801254	松前灯台	lighthouse	北海道	41.4189	140.0887	19.4	6.7	26.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.964）
osm:node/1211612045	ヨシ島灯台	lighthouse	北海道	41.4436	140.03307	6.3	10.1	16.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.976）
osm:node/6079666228	松前大島灯台	lighthouse	北海道	41.49813	139.34476	125.5	11.9	137.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.988）
osm:node/4269770155	松前小島灯台	lighthouse	北海道	41.36347	139.81486	21.3	24.1	45.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.992）
osm:node/1817092701	日方泊岬灯台	lighthouse	北海道	41.64899	139.9977	35.1	11	46.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1016）
osm:way/433291869	ポンモシリ岬灯台	lighthouse	北海道	42.13361	139.92309	34.4	11	45.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1072）
osm:way/432866418	小歌岬灯台	lighthouse	北海道	42.22359	139.81586	21.2	10.1	31.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1100）
osm:node/2993976681	神威岬灯台	lighthouse	北海道	43.33323	140.34754	72.5	11.9	84.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1172）
osm:node/2993887305	積丹出岬灯台	lighthouse	北海道	43.37319	140.48142	129.9	13.1	143	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1180）
osm:node/6654109549	赤岩埼灯台	lighthouse	北海道	44.41457	141.29435	129.4	9.4	138.8	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1332）
osm:node/7278573540	金比羅岬灯台	lighthouse	北海道	44.56318	141.7738	45.5	11.9	57.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1364）
osm:node/3306081691	蓋井島灯台	lighthouse	山口県	34.09849	130.78315	87.9	14.9	102.8	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1548）
osm:node/6238852095	川尻岬灯台	lighthouse	山口県	34.44083	130.97344	61.9	8.2	70.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1604）
osm:node/4946815929	相島灯台	lighthouse	山口県	34.51684	131.27622	47.4	11	58.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1632）
osm:node/7063173189	高山岬灯台	lighthouse	山口県	34.66506	131.6128	82.8	11.9	94.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1784）
osm:node/7063173188	竜神崎灯台	lighthouse	山口県	34.65236	131.64582	9	7.9	16.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.1788）
osm:node/6280975599	西郷岬灯台	lighthouse	島根県	36.17131	133.33959	100.6	11	111.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2064）
osm:node/4746884682	木路ヶ崎灯台	lighthouse	島根県	36.0352	133.06859	29.3	11.9	41.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2140）
osm:node/4491559176	大羽尾灯台	lighthouse	鳥取県	35.60779	134.34531	70.1	7.3	77.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2320）
osm:node/5414736532	矢城ヶ鼻灯台	lighthouse	兵庫県	35.63478	134.43904	66.3	10.1	76.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2340）
osm:node/3081643501	余部埼灯台	lighthouse	兵庫県	35.66586	134.53845	274.5	14	288.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2360）
osm:node/3081643508	猫埼灯台	lighthouse	兵庫県	35.67412	134.76436	35.6	9.8	45.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2412）
osm:node/5181495821	ガンジャが鼻の赤灯台	lighthouse	京都府	35.66554	135.28756	0.6	8.5	9.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2496）
osm:node/7498049898	博奕岬灯台	lighthouse	京都府	35.5476	135.34143	118.3	11.9	130.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2504）
osm:node/7060374792	成生岬灯台	lighthouse	京都府	35.60219	135.46224	88.5	7.9	96.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2536）
osm:node/7498049891	押廻埼灯台	lighthouse	福井県	35.55238	135.50098	149.1	10.1	159.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2540）
osm:way/861093003	赤礁崎灯台	lighthouse	福井県	35.52421	135.67063	12.7	10.1	22.8	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2560）
osm:node/7496891212	常神岬灯台	lighthouse	福井県	35.63695	135.81676	236.6	7.3	243.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2580）
osm:node/7496891200	立石岬灯台	lighthouse	福井県	35.76221	136.01865	115.3	7.9	123.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2600）
osm:way/688081317	越前岬灯台	lighthouse	福井県	35.9809	135.96119	119.6	15.8	135.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2676）
osm:node/4379121788	雄島灯台	lighthouse	福井県	36.2512	136.11854	31.3	10.1	41.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2712）
osm:node/11515327539	福浦灯台	lighthouse	石川県	37.07773	136.71895	15.3	14.9	30.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2792）
osm:node/3281840040	猿山崎灯台	lighthouse	石川県	37.32373	136.72456	207.2	17.1	224.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2828）
osm:node/5522690362	竜ヶ崎灯台	lighthouse	石川県	37.40533	136.89769	57	11	68	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2836）
osm:node/4596033646	舳倉島灯台	lighthouse	石川県	37.85142	136.91843	12.4	34.1	46.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2856）
osm:way/1239293840	能登観音埼灯台	lighthouse	石川県	37.10697	137.05797	23.2	11.9	35.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.2992）
osm:node/5283613804	生地鼻灯台	lighthouse	富山県	36.89788	137.41069	4	29.9	33.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3148）
osm:node/5697555021	宮崎鼻灯台	lighthouse	富山県	36.97135	137.58699	94.5	14.9	109.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3156）
osm:node/12669168072	能生灯台	lighthouse	新潟県	37.10904	137.99274	23.2	8.2	31.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3172）
osm:way/549874892	沢崎鼻灯台	lighthouse	新潟県	37.82181	138.20521	19.4	24.1	43.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3216）
osm:way/682411441	台ヶ鼻灯台	lighthouse	新潟県	37.96532	138.2536	32.7	15.8	48.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3232）
osm:way/681521400	長手岬灯台	lighthouse	新潟県	37.98276	138.22706	1.3	9.4	10.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3240）
osm:way/804906045	荒埼灯台	lighthouse	山形県	38.76253	139.72396	24.5	11.9	36.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3460）
osm:way/980132703	羽後三埼灯台	lighthouse	山形県	39.1178	139.87076	58.3	10.1	68.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3496）
osm:node/4269823005	飛島灯台	lighthouse	山形県	39.20009	139.55626	67.9	15.8	83.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3504）
osm:node/5925680415	飛島南灯台	lighthouse	山形県	39.18589	139.54122	20.9	7.3	28.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3513）
osm:node/7026911705	久六島灯台	lighthouse	青森県	40.53419	139.49767	3.5	18.9	22.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3640）
osm:node/6844694037	舮作埼灯台	lighthouse	青森県	40.61251	139.86375	48.2	24.1	72.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3652）
osm:node/5602492756	鳥居埼灯台	lighthouse	青森県	40.74709	140.00123	17	10.1	27.1	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3664）
osm:node/5705335092	小泊岬南灯台	lighthouse	青森県	41.12405	140.24955	67.3	13.1	80.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3688）
osm:node/5602286573	高野埼灯台	lighthouse	青森県	41.22793	140.54858	31	11	42	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3712）
osm:node/3905816823	平舘灯台	lighthouse	青森県	41.17457	140.64273	2.6	22.9	25.5	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3716）
osm:node/5576292920	陸奥大島灯台	lighthouse	青森県	41.01623	140.87186	33.8	9.8	43.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3760）
osm:node/5395117888	陸奥弁天島灯台	lighthouse	青森県	41.12084	140.81498	26.5	11.9	38.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3810）
osm:way/548802800	白糠灯台	lighthouse	青森県	41.13198	141.39525	25.6	14	39.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3860）
osm:node/5368179718	陸中弁天埼灯台	lighthouse	岩手県	39.94712	141.96	90.3	10.1	100.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.3996）
osm:node/12977758338	陸中真埼灯台	lighthouse	岩手県	39.75094	141.99936	69.5	9.4	78.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4008）
osm:node/7291797873	陸中大島灯台	lighthouse	岩手県	39.39984	141.99723	17.2	10.1	27.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4060）
osm:node/6611455827	大槌港灯台	lighthouse	岩手県	39.34772	141.93103	1.7	11	12.7	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4084）
osm:node/7291354213	大船渡港珊琥島南灯台	lighthouse	岩手県	39.03513	141.72683	8.2	10.1	18.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4188）
osm:node/3663139078	陸前大島灯台	lighthouse	宮城県	38.83059	141.62454	23.5	13.1	36.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4268）
osm:node/7594055713	岩井埼灯台	lighthouse	宮城県	38.82839	141.60337	7.3	17.1	24.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4276）
osm:node/5956686693	陸前黒埼灯台	lighthouse	宮城県	38.27268	141.51872	52.4	11.9	64.3	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4348）
osm:node/7726622237	磯埼灯台	lighthouse	茨城県	36.38072	140.62574	24	14.9	38.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4704）
osm:node/1211620275	刑部岬灯台	lighthouse	千葉県	35.69318	140.73933	65.2	9.4	74.6	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4796）
osm:node/1211620322	勝浦灯台	lighthouse	千葉県	35.13798	140.31911	53.4	21	74.4	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4836）
osm:node/9623348178	鴨川灯台	lighthouse	千葉県	35.09296	140.10974	17.2	11	28.2	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4880）
osm:node/1211620398	伊豆岬灯台	lighthouse	東京都	34.11287	139.48984	15.8	10.1	25.9	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4920）
osm:node/4455067161	大越鼻灯台	lighthouse	東京都	33.15395	139.74731	88.1	14.9	103	https://msi.nga.mil/Publications/NGALOL（Pub.112 No.4940）
